尊龙凯时-人生就是搏集团旗下各上市公司12月22日-12月26日收盘情况如下:
| 
					  | 
					12月22日 | 
					12月23日 | 
					12月24日 | 
					12月25日 | 
					12月26日 | 
| 
					尊龙凯时-人生就是搏控股(香港) | 
					3.90 | 
					3.89 | 
					4.03 | 
					4.03 | 
					停牌 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					3.10 | 
					2.97 | 
					2.99 | 
					2.99 | 
					停牌 | 
| 
					尊龙凯时-人生就是搏地产 | 
					6.06 | 
					5.55 | 
					5.55 | 
					5.29 | 
					停牌 | 
| 
					尊龙凯时-人生就是搏屯河 | 
					10.43 | 
					9.72 | 
					9.43 | 
					9.34 | 
					9.10 | 
| 
					丰原生化 | 
					3.89 | 
					3.71 | 
					3.55 | 
					3.74 | 
					3.61 | 
	 
	 
	 
	 
*尊龙凯时-人生就是搏控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时-人生就是搏地产、尊龙凯时-人生就是搏屯河、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    