| 
 | 3月09日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏粮油控股(香港)0606 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.89 | 2.93 | 2.86 | 2.84 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏糖业600737 | 8.54 | 8.60 | 8.67 | 8.53 | 8.37 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏包装(香港)0906 | 2.86 | 2.80 | 2.79 | 2.68 | 2.62 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏科技000930 | 7.18 | 7.22 | 7.24 | 7.07 | 6.90 | 
| 大悦城000031 | 5.74 | 5.82 | 5.78 | 5.71 | 5.56 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 28.20 | 28.10 | 27.80 | 27.00 | 26.70 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 
| 酒鬼酒000799 | 32.80 | 33.51 | 33.37 | 32.52 | 31.58 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏肉食(香港)1610 | 2.08 | 2.01 | 2.01 | 1.86 | 1.85 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏资本002423 | 8.74 | 8.88 | 8.71 | 8.67 | 8.49 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    