| 
 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.89 | 2.87 | 2.87 | 2.72 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏糖业600737 | 8.20 | 8.19 | 8.03 | 8.04 | 7.87 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏包装(香港)0906 | 2.99 | 2.98 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏科技000930 | 7.45 | 7.38 | 7.20 | 7.09 | 6.94 | 
| 大悦城000031 | 5.16 | 5.16 | 5.12 | 5.11 | 5.01 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 28.40 | 28.60 | 29.00 | 28.65 | 27.30 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 
| 酒鬼酒000799 | 37.40 | 38.48 | 39.60 | 42.40 | 41.05 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏肉食(香港)1610 | 2.26 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.07 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.445 | 0.445 | 0.45 | 0.455 | 0.44 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏资本002423 | 8.51 | 8.73 | 8.71 | 8.62 | 8.46 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    